Panasonic CU-3Z68TBE R32 Multi-Split Inverter Plus Außengerät - 8 kW
Produktmerkmale:
Diese erhalten Sie in der Rubrik: Zubehör
Unser Preis:
Bestellware, Lieferzeit ca. 7-14 Werktage
Bestell-Nr.: 1862
Pflichtangaben:
Energieeffizienzklasse1: | |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 298/1.733 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 8,0 |
SEER4 (W): | 8,0 |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Heizleistung5 max. (kW): | 10,4 |
Kältemitteltyp/GWP8: | R32/675 |
SCOP6 (W): | 4,2 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 51 |
Panasonic R32 Multi-Split Außengerät, Inverter+
2–3 anschließbare Inneneinheiten.
Multi-Split-Invertergeräte bieten den Vorzug, dass bis zu fünf Innengeräte an ein einziges Außengerät angeschlossenwerden können. Die im Freien belegte Stellfläche reduziert sich auf diese Weise erheblich, und auch der Energiebedarf kann umbis zu 30 % reduziert werden. Die Größe des Außengerätemodells ist so zu wählen, dass nicht nur die Art und die Anzahl der anzuschließendenInnengerätemodelle, sondern auch deren Gesamtleistung berücksichtigt wird. Die auf den folgenden Seiten dargestellten Tabellen mit den Kombinationsmöglichkeiten, den technischen Daten und den Leistungsdaten sollen dabei helfen, die benötigte Gerätekombination zu finden.
Panasonic Multi-Split Inverter+ Außengerät
- Bereit für Internet-Steuerung
- Energiesparend
- Heizbetrieb bis –15 °C Außentemperatur
- Kühlbetrieb bis –10 °C Außentemperatur
- Einfache Steuerungüber GLT
- 5 Jahre Verdichtergarantie
Technische Daten:
Modell | CU-3Z68TBE | |
Anschließbare Innengeräteleistung | 4,5 bis 11,2 kW | |
Nennkälteleistung (min. - max.) (kW) | 6,80 (1,90 - 8,00) | |
SEER | 8,00 | |
Energieeffizienzklasse | A++ | |
Nennleistungsaufnahme (min. - max.) (kW) | 1,86 (0,27 - 2,37) | |
Jahresstromverbrauch (Kühlen) (kW) | 298 | |
Nennheizleistung (min. - max.) (kW) | 8,50 (3,30 - 10,40) | |
SCOP | 4,20 | |
Energieeffizienzklasse | A+ | |
Nennleistungsaufnahme (Heizen (min. - max.) (kW)) | 2,15 (0,62 - 2,86) | |
Jahresstromverbrauch (Heizen) (kWh/a) | 1.733 | |
Stromaufnahme (Kühlen / Heizen (A)) | 8,40 / 9,70 | |
Spannung (V) | 230 | |
Absicherung (träge), A | 16 | |
Schalldruckpegel7 (Kühlen / Heizen dB(A)) | 51 / 52 | |
Abmessungen (H x B x T, mm) | 795 x 875 x 320 | |
Nettogewicht (kg) | 71 | |
Leitungsanschlüsse | Flüssigkeitsleitung (mm (Zoll)) | 6,35 (1/4") |
Gasleitung (mm (Zoll)) | 9,52 (3/8") | |
Kältemittel | R32 | |
Höhenunterschied (IG/AG max. m) | 15 | |
Leitungslänge gesamt (m) | 3 ~ 60 | |
Leitungslänge zu 1 Gerät (min. - max.) | 3 ~ 25 | |
Vorgefüllte Leitungslänge (max. m) | 30 | |
Nachfüllmengen (g/m) | 20 | |
Außentemperatur- Grenzwerte | Kühlen (min. / max.) °C | –10 / +46 |
Heizen (min. / max.) °C | –15 / +24 | |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Produkte mit ähnlichen Merkmalen:
WARUM KLIMAPROFIS?
- Expertise: Unser Team von Klimaexperten steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, um sicherzustellen, dass Sie die perfekte Kühllösung für Ihre Bedürfnisse finden.
- Qualität: Wir bieten nur Produkte von renommierten Herstellern, um sicherzustellen, dass Sie nicht nur Kühlen oder Heizen, sondern auch Langlebigkeit genießen.
- Stilvolles Design: Wir glauben, dass Klimakontrolle nicht auf Kosten des Stils gehen muss. Unsere Geräte sind so gestaltet, dass sie sich harmonisch in Ihr Ambiente einfügen.