Fujitsu AGEG09KVCA Mini-Truhe R32 Inverter Standklimageräte Set - 3,5 kW
Produktmerkmale:
Diese erhalten Sie in der Rubrik: Zubehör
Unser Preis:
Bestellware, Lieferzeit ca. 7-14 Werktage
Bestell-Nr.: 1429
Pflichtangaben:
Energieeffizienzklasse1: | |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 103/845 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 3,5 |
SEER4 (W): | 8,5 |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Heizleistung5 max. (kW): | 5,1 |
SCOP6 (W): | 4,3 |
Schalldruckpegel7, Innengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 22/22 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 43/47 |
Fujitsu Inverter Standklimageräte-Set
- elegantes und kompaktes Design
- Einsatz als klassisches Klimagerät (Kühlbetrieb -10 ºC)
- besonders leistungsstark im Luft-Luft-Wärmepumpenmodus auch bei niedrigen Außentemperaturen (Heizbetrieb -15 ºC)
- bessere Hygiene dank standardmäßig integriertem Langzeit-Ionen- und Antigeruch-Filter
- nahezu geräuschloser Betrieb
- optimierte 2-Wege-Luftverteilung
- 6 verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Temperaturabsenkung auf +10 ºC für energiesparenden Heizbetrieb bei Abwesenheit möglich
Hohe Energieeinsparung
Die neue Klasse „floor 09“ erreicht einen sehr guten SEER-Wert von 8,50 und einen Norm-Nutzungsgrad der Energieeffizienzklasse A+++ beim Kühlen. Die neue Klasse „floor 09“ erreicht einen verbesserten SCOP-Wert von 4,30 und einen Norm-Nutzungsgrad der Energieeffizienzklasse A+ beim Heizen.
Flexible und einfache Installation
Das kompakte Design mit Lufteinlass auf der gesamten Oberfläche bietet flexible Installationsoptionen einschließlich Bodenmontage, eingebettet, teileingebettet und wandmontiert passend zum Raumlayout.
- Unterhalb eines Fensters
- In einer Nische in der Wand
- Wandgeräte
- Teilweise in die Wand eingelassen (optionale Teile erforderlich)
(Einheit: mm)
Intelligente Gerätesteuerung (optional)
Mit der optionalen Wireless-LAN-Schnittstelle kann dieses Modell von überall aus gesteuert werden. Die Wireless-LAN-Schnittstelle kann ohne spezielle Montagearbeiten installiert werden.
Das zeitlose, elegante Design der FUJITSU Standgeräte und der dezente, neutrale Farbton ermöglichen die Integration des Klimagerätes in fast jeden individuellen Wohnstil.
Die Standgeräte sind für den Einsatz stehend an einer Wand, in diese versenkt oder freistehend im Raum entwickelt worden und überzeugen durch ihren hohen Wirkungsgrad insbesondere im Luft-Luft-Wärmepumpenmodus.
Technische Daten:
Inneneinheit | AGEG09KVCA | ||
Außeneinheit | AOEG09KVCA | ||
Stromquelle | Phase | Einphasig | |
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 2.5 (0.9 - 3.5) kW | |
Heizen | 3.5 (0.9 - 5.1) kW | ||
Eingangsleistung | Kühlen | 0.530 kW | |
Heizen | 0.810 kW | ||
EER | Kühlen | 4.70 W/W | |
COP | Heizen | 4.30 W/W | |
PDesign | Kühlen | 2.5 kW | |
Heizen (-10 °C) | 2.6 kW | ||
SEER | Kühlen | 8.50 W/W | |
SCOP | Heizen (Durchschn.) | 4.30 W/W | |
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A+++ | |
Heizen (Durchschn.) | A+ | ||
Max. Betriebsstromstärke | Kühlen | 7.0 A | |
Heizen | 8.5 A | ||
Jährlicher Energieverbrauch | Kühlen | 103 kWh/a | |
Heizen | 845 kWh/a | ||
Feuchtigkeitsabfuhr | 1.3 l/h | ||
Schalldruckpegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 40 dB(A) |
Mittel | 35 dB(A) | ||
Niedrig | 29 dB(A) | ||
Leise | 22 dB(A) | ||
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 41 dB(A) | |
Mittel | 35 dB(A) | ||
Niedrig | 29 dB(A) | ||
Leise | 22 dB(A) | ||
Schalldruckpegel | Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 43 dB(A) |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 47 dB(A) | |
Schallleistungspegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 53 dB(A) |
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 54 dB(A) | |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 58 dB(A) | |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 61 dB(A) | |
Luftdurchsatz | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 570 m³/h |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 1530 m³/h | |
Netto Abmessungen Inneneinheit | Höhe | 600 mm | |
Breite | 740 mm | ||
Tiefe | 200 mm | ||
Netto Abmessungen Außeneinheit | Höhe | 542 mm | |
Breite | 799 mm | ||
Tiefe | 290 mm | ||
Nettogewicht | Inneneinheit | 14.0 kg | |
Außeneinheit | 31 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | φ6.35 mm | |
Gas | φ9.52 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Max. Rohrlänge (Vorgefüllt) | 20 (15.0) m | ||
Max. Höhenunterschied | 15 m | ||
Betriebsbereich | Kühlen | -10 bis 46 °C DB | |
Heizen | -15 bis 24 °C DB | ||
Kältemittel | Typ | R32 | |
Treibhauspotenzial | 675 | ||
Füllmenge | 850 g (0.574 CO2eq–T) |
Produkte mit ähnlichen Merkmalen:
WARUM KLIMAPROFIS?
- Expertise: Unser Team von Klimaexperten steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, um sicherzustellen, dass Sie die perfekte Kühllösung für Ihre Bedürfnisse finden.
- Qualität: Wir bieten nur Produkte von renommierten Herstellern, um sicherzustellen, dass Sie nicht nur Kühlen oder Heizen, sondern auch Langlebigkeit genießen.
- Stilvolles Design: Wir glauben, dass Klimakontrolle nicht auf Kosten des Stils gehen muss. Unsere Geräte sind so gestaltet, dass sie sich harmonisch in Ihr Ambiente einfügen.