Panasonic CU-4Z80TBE R32 Multi-Split Inverter Plus Außengerät - 9,2 kW
Produktmerkmale:
Diese erhalten Sie in der Rubrik: Zubehör
Unser Preis:
Bestellware, Lieferzeit ca. 7-14 Werktage
Bestell-Nr.: 2540
Pflichtangaben:
Energieeffizienzklasse1: | |
Kühlleistung3 max. (kW): | 9,2 |
SEER4 (W): | 7,00 |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Kältemitteltyp/GWP8: | R32/675 |
SCOP6 (W): | 4,00 |
Panasonic R32 Multi-Split Außengerät, Inverter+
2–4 anschließbare Inneneinheiten.
Multi-Split-Invertergeräte bieten den Vorzug, dass bis zu fünf Innengeräte an ein einziges Außengerät angeschlossenwerden können. Die im Freien belegte Stellfläche reduziert sich auf diese Weise erheblich, und auch der Energiebedarf kann umbis zu 30 % reduziert werden. Die Größe des Außengerätemodells ist so zu wählen, dass nicht nur die Art und die Anzahl der anzuschließenden Innengerätemodelle, sondern auch deren Gesamtleistung berücksichtigt wird. Die auf den folgenden Seiten dargestellten Tabellen mit den Kombinationsmöglichkeiten, den technischen Daten und den Leistungsdaten sollen dabei helfen, die benötigte Gerätekombination zu finden.
Panasonic Multi-Split Inverter+ Außengerät
- Bereit für Internet-Steuerung
- Energiesparend
- Heizbetrieb bis –15 °C Außentemperatur
- Kühlbetrieb bis –10 °C Außentemperatur
- Einfache Steuerungüber GLT
- 5 Jahre Verdichtergarantie
Technische Daten:
Modell | CU-4Z80TBE | |
Anschließbare Innengeräteleistung | 4,5 bis 13,6 kW | |
Anschließbare Innengeräte (Anzahl) | 2-4 | |
Nennkälteleistung (min. - max.) (kW) | 8,00 (3,00 - 9,20) | |
SEER | 7,00 | |
Energieeffizienzklasse | A++ | |
Nennleistungsaufnahme (min. - max.) (kW) | 1,98 (0,53 - 2,87) | |
Jahresstromverbrauch (Kühlen) (kW) | - | |
Nennheizleistung (min. - max.) (kW) | 9,40 (4,20 - 10,60) | |
SCOP | 4,00 | |
Energieeffizienzklasse | A+ | |
Nennleistungsaufnahme (Heizen (min. - max.) (kW)) | 2,08 (0,70 - 3,06) | |
Jahresstromverbrauch (Heizen) (kWh/a) | - | |
Stromaufnahme (Kühlen / Heizen (A)) | - | |
Spannung (V) | 230 | |
Absicherung (träge), A | 20 | |
Schalldruckpegel7 (Kühlen / Heizen dB(A)) | - | |
Abmessungen (H x B x T, mm) | 999 x 940 x 340 | |
Nettogewicht (kg) | 80 | |
Leitungsanschlüsse | Flüssigkeitsleitung (mm (Zoll)) | 6,35 (1/4") |
Gasleitung (mm (Zoll)) | 9,52 (3/8") | |
Kältemittel | R32 | |
Höhenunterschied (IG/AG max. m) | 15 | |
Leitungslänge gesamt (m) | - | |
Leitungslänge zu 1 Gerät (min. - max.) | 3 ~ 25 | |
Vorgefüllte Leitungslänge (max. m) | - | |
Nachfüllmengen (g/m) | - | |
Außentemperatur- Grenzwerte | Kühlen (min. / max.) °C | –10 / +46 |
Heizen (min. / max.) °C | –15 / +24 | |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Produkte mit ähnlichen Merkmalen:
WARUM KLIMAPROFIS?
- Expertise: Unser Team von Klimaexperten steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, um sicherzustellen, dass Sie die perfekte Kühllösung für Ihre Bedürfnisse finden.
- Qualität: Wir bieten nur Produkte von renommierten Herstellern, um sicherzustellen, dass Sie nicht nur Kühlen oder Heizen, sondern auch Langlebigkeit genießen.
- Stilvolles Design: Wir glauben, dass Klimakontrolle nicht auf Kosten des Stils gehen muss. Unsere Geräte sind so gestaltet, dass sie sich harmonisch in Ihr Ambiente einfügen.