Daikin Multi+ Split-Wärmepumpe 4MWXM52A - 5,2 kW mit 120L Warmwasserspeicher, bis zu 3 Innengeräte
Produktmerkmale:
Diese erhalten Sie in der Rubrik: Zubehör
Unser Preis:
Bestellware, Lieferzeit ca. 7-14 Werktage
Bestell-Nr.: 2247
Pflichtangaben:
Energieeffizienzklasse1: | |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 215/1496 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 7,2 |
SEER4 (W): | 8,50 |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Heizleistung5 max. (kW): | 8,1 |
Kältemitteltyp/GWP8: | R32/675 |
SCOP6 (W): | 4,67 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 46/47 |
Daikin R32 Multi+ Inverter Wärmepumpensystem
Nur ein System für Warmwasser und Klimatisierung
Die effiziente All-in-One-Lösung für kleine und mittelgroße Wohnungen
PRODUKTEIGENSCHAFTEN
- Warmwasserbereitung + Klimatisierung + Raumheizung
- Maximaler Komfort das ganze Jahr über
- Niedriger Energieverbrauch
- Erschwingliche Investition
- Minimaler Platzbedarf
- Breites Spektrum an anschließbaren Innengeräten
- Multi-Split-Anwendung möglich
- Saisonale Effizienz mit Werten von bis A+++ im Kühlbetrieb und A++ im Heizbetrieb
- Neues Design für das Außengerät
- Multi+ kombiniert bis zu 3 Innengeräte und 1 Warmwasserspeicher
- Es können unterschiedliche Typen an Innengeräten angeschlossen werden: z. B. Wandgeräte, Zwischendeckengeräte für Eckmontage, Deckeneinbaugeräte
- Außengeräte sind mit einem Swingverdichter ausgestattet, der sich durch einen niedrigen Geräuschpegel und äußerst geringen Energieverbrauch auszeichnet
- An 1 Multi-Außengerät können bis zu 3 Innengeräte angeschlossen werden; Alle Inngeräte können einzeln geregelt werden und müssen nicht im selben Raum oder zur selben Zeit installiert werden.
- Mit einer Entscheidung für eine Anlage mit R-32 verringern sich die Auswirkungen auf die Umwelt auf 68 % im Vergleich zu Anlagen mit R-410A. Dank der hohen Energieeffizienz sinkt der Energieverbrauch unmittelbar.
- Saisonale Effizienz mit Werten von bis A+++ im Kühlbetrieb und A++ im Heizbetrieb dank modernster Technologie und integrierter Intelligenz
- Lieferumfang: 1x Außengerät 4MWXM52A, 1x Warmwasserspeicher zur Wandmontage, 120 l
Inverter-Verdichter passen kontinuierlich die Verdichterdrehzahl an den tatsächlichen Bedarf an. Weniger energieverbrauchende Starts und Stops führen zu einem verringerten Energieverbrauch (bis zu 30 %) und zu stabileren Temperaturen.
Veraltete, stromfressende Heißwassersysteme können ganz einfach ersetzt werden!
Vertrauen Sie auf die Qualität von DAIKIN: Multi+ ist die effiziente All-in-one-Lösung für kleine und mittelgroße Wohnungen.
- Problemlose Installation: Ein 90-Liter-Warmwasserspeicher und bis zu drei Klimageräte sind an nur ein Multi+ Außengerät anschließbar
- Einfache Konfiguration: Dank den DAIKIN vorinstallierten Einstellungen ist die Arbeit schneller erledigt
- Komfort ohne Unterbrechung: Ein spezieller Komfortmodus garantiert
- Warmwasser, auch während die Wohnung gekühlt wird
- Spart mehr Energie: Hoher Wirkungsgrad (COP > 2,6)
Angaben zur Produktsicherheit:
Verantwortliche Stelle in der EU
Ein in der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt allen erforderlichen Vorschriften entspricht.
Hersteller: DAIKIN Airconditioning Germany GmbH
Adresse: Inselkammerstrasse 2, 82008 Unterhaching, Germany
Kontakt: info@daikin.de
Technische Daten:
Modell Außengerät | 4MWXM52A | |||
Anschließbare Innengeräte (Anzahl) | 3 | |||
Anschließbare Wasserspeicher (Anzahl) | 1 | |||
Anschließbare Innengeräteleistung, max. (kW) | 9,0 | |||
Kombinierbare Innengeräte (Modellgröße) | 15/20/25/35/42/50/60/71 | |||
Leistungsdaten gemäß Ecodesign-Richtlinie (Deutschland) | ||||
Für Innengerätekombination | 25 + 25 + 35 | |||
Kälteleistung min./nom./max. (kW) | 2,40/5,20/7,20 | |||
Leistungsaufnahme Kühlen (min./nom./max.) (kW) | 0,50/1,04/2,16 | |||
Gesamtstrom (min./nom./max.) (A) | 2,26/4,72/9,75 | |||
Kühlen SEER/Energieeffizienzklasse3) | 8,50/A+++ | |||
Pdesign (kW) | 5,20 | |||
Jährlicher Stromverbrauch (kWh)4) | 215 | |||
Heizleistung min./nom./max. (kW) | 1,90/6,80/8,10 | |||
Leistungsaufnahme Heizen (min./nom./max.) (kW) | 0,41/1,35/2,09 | |||
Gesamtstrom (min./nom./max.) (A) | 1,86/6,12/9,47 | |||
Heizen SCOP/Energieeffizienzklasse3) | 4,67/A++ | |||
Pdesign (kW) | 5,00 | |||
Jährlicher Stromverbrauch (kWh)4) | 1496 | |||
Technische Daten | ||||
Abmessungen (HXBxT) (mm) | 734 x 974 x 401 | |||
Gewicht (kg) | 60 | |||
Schalldruckpegel Kühlen / Heizen nom. (dB(A))1) | 46/47 | |||
Schallleistungspegel Kühlen / Heizen (dB(A))2) | 59/59 | |||
Stromversorgung (V1) | 1~, 220 bis 240 V, 50 Hz | |||
Kältemitteltyp/GWP | R-32/675 | |||
Kältemittelfüllmenge (kg/TCO2Eq) | 2,20/1,49 | |||
Rohrleitungsanschlüsse | Direktverdampfung | Flüssigkeit (AD) (mm / Zoll) | 3 x 6 / 1/4" | |
Gas (AD) (mm / Zoll) | 10 / 3/8" + 12 / 1/2" + 16 / 5/8" | |||
Warmwasserspeicher | Flüssigkeit (AD) (mm / Zoll) | 6 / 1/4" | ||
Gas (AD) (mm / Zoll) | 10 / 3/8" | |||
Leitungslänge | (max.) | AG – IG (m) | 25 | |
Vorgefüllt bis (m) | 30 | |||
Maximale Gesamtleitungslänge (m) | 50 | |||
Niveauunterschied IG – AG Max. (m) | 15 | |||
Niveauunterschied IG – IG (m) | 7,5 | |||
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge (kg/m) | 0,02 (für Rohrleitungslängen über 30 m) | |||
Betriebsbereich Kühlen H (°C Trockenkugel) | -10~46 | |||
Betriebsbereich Heizen H (°C Feuchtkugel) | -15~24 | |||
Spannungsversorgung | Phase / Frequenz / Spannung (Hz / V) | 1~ / 50 / 220–240 | ||
Max. Stromaufnahme (A) | - | |||
Max. Sicherung (A) | - | |||
Verbindungskabel (AG – IG, mm2) | 4 x 1,5 5) | |||
Modell Warmwasserspeicher | EKHWET120BV3 | |||
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe, mm) | 1.296 x 536 x 571 | |||
Gewicht (kg) | 70 | |||
Material (Gehäuse) | Emaillierter Stahl | |||
Wasservolumen (l) | 118 | |||
Wasserdruck max. (bar) | 8 | |||
Rohrleitungsanschlüsse | Wasser | Vorlauf AD (Zoll) | 1/2" | |
Rücklauf AD (Zoll) | 1/2" | |||
Kältemittel | Flüssigkeit AD (mm / Zoll) | 6 / 1/4" | ||
Gas AD (mm / Zoll) | 10 / 3/8" | |||
Spannungsversorgung (Phase / Frequenz / Spannung) Hz / V | 1~ / 50 / 220–240 | |||
Elektroheizstab (Leistung) kW | 1,2 | |||
Nutzerschnittstelle | MMI-2 | |||
Hinweis: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Produkte mit ähnlichen Merkmalen:
WARUM KLIMAPROFIS?
- Expertise: Unser Team von Klimaexperten steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, um sicherzustellen, dass Sie die perfekte Kühllösung für Ihre Bedürfnisse finden.
- Qualität: Wir bieten nur Produkte von renommierten Herstellern, um sicherzustellen, dass Sie nicht nur Kühlen oder Heizen, sondern auch Langlebigkeit genießen.
- Stilvolles Design: Wir glauben, dass Klimakontrolle nicht auf Kosten des Stils gehen muss. Unsere Geräte sind so gestaltet, dass sie sich harmonisch in Ihr Ambiente einfügen.