Daikin 3MXM68A Multisplit Inverter Außengerät, R32 - 6,8 kW für 3 Innengeräte
Produktmerkmale:
Diese erhalten Sie in der Rubrik: Zubehör
Unser Preis:
Bestellware, Lieferzeit ca. 7-14 Werktage
Bestell-Nr.: 1819
Pflichtangaben:
Energieeffizienzklasse1: | |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 412/1601 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 8,59 |
SEER4 (W): | 8,54 |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Heizleistung5 max. (kW): | 11,06 |
Kältemitteltyp/GWP8: | R32/675 |
SCOP6 (W): | 4,34 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 48/48 |
Wohlfühlklima im ganzen Haus
Daikin R32 Multi-Split-Außengerät, Wärmepumpensystem
- 2-3 anschließbare Inneneinheiten.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN
- Neues Design
- Saisonale Effizienz mit Werten von bis A+++ im Kühlbetrieb und A++ im Heizbetrieb dank modernster Technologie und integrierter Intelligenz
- Mit einer Entscheidung für eine Anlage mit R-32 verringern sich die Auswirkungen auf die Umwelt auf 68 % im Vergleich zu Anlagen mit R-410A. Dank der hohen Energieeffizienz sinkt der Energieverbrauch unmittelbar.
- Es können unterschiedliche Typen an Innengeräten angeschlossen werden: z. B. Wandgeräte, Zwischendeckengeräte für Eckmontage, Deckeneinbaugeräte
- Außengeräte sind mit einem Swingverdichter ausgestattet, der sich durch einen niedrigen Geräuschpegel und äußerst geringen Energieverbrauch auszeichnet
Inverter-Verdichter passen kontinuierlich die Verdichterdrehzahl an den tatsächlichen Bedarf an. Weniger energieverbrauchende Starts und Stops führen zu einem verringerten Energieverbrauch (bis zu 30 %) und zu stabileren Temperaturen.
Vorteile von R32
R32 verbessert auch die Energieeffizienz der Anlagen. Im Kühl- sowie im Heizbetrieb weist es die besten Leistungdaten und die niedrigsten Emissionen (indirekt und direkt) über den gesamten Lebenszyklus auf. Die potenzielle Kälteleistung von R32 ist 1,6-mal so groß wie die Kälteleistung von R22 oder R410A. Nicht nur diese Faktoren sprechen für R32, aufgrund der niedrigeren Dichte reduziert sich auch automatisch der Materialverbrauch bei der Herstellung und bei der Installation, da geringere Rohrdurchmesser gewählt werden können.
Technische Daten:
Modell Außengerät | 3MXM68N | ||
Anschließbare Innengeräte (Anzahl) | 3 (mind. 2 Innnengeräte) | ||
Anschließbare Innengeräteleistung, max. (kW) | 11,0 | ||
Kälteleistung min./nom./max.(kW) | 2,38/6,80/8,59 | ||
Heizleistung min./nom./max.(kW) | 2,98/8,60/11,06 | ||
Leistungsaufnahme Kühlen (min ~ nom ~ max) (kW) | 0,40/1,68/2,96 | ||
Leistungsaufnahme Heizen (min ~ nom ~ max) (kW) | 0,57/1,94/2,79 | ||
Kühlen SEER/Energieeffizienzklasse1) | 8,54/A+++ | ||
Heizen COP/Energieeffizienzklasse1) | 4,34/A++ | ||
Jährlicher Stromverbrauch (kWh)2) | 412/1601 | ||
Hinweise: 1) Energieeffizienzklasse: Skala von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient). 2) Jährlicher Stromverbrauch: basierend auf durchschnittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr bei Volllast (= Nennleistung). | |||
Technische Daten | |||
Abmessungen (HXBxT) (mm) | 734x958x340 | ||
Gewicht (kg) | 62 | ||
Schalldruckpegel Kühlen / Heizen (dB(A))1) | 48/48 | ||
Schallleistungspegel Kühlen / Heizen (dB(A))2) | 61/61 | ||
Stromversorgung (V1) | 1~, 220 bis 240 V, 50 Hz | ||
Kältemitteltyp/GWP | R-32/675 | ||
Kältemittelfüllmenge (kg/tCO2-.q.) | 2,00/1,35 | ||
Rohrleitungsanschlüsse | Flüssigkeit (AD) / Gas / Kondensat (mm) | 1/4" (6,35 mm) | |
Gas 2 / OD (mm) | 3/8" (9,50 mm) | ||
Leitungslänge (max.) | Für 1 Raum (m) | 25 | |
Gesamt (m) | 30 | ||
Max. Niveauunterschied zwischen Geräten (m) | 7,5 (zwischen Innengeräten) | ||
Höhenunterschied Maximal (m) | 15 (zwischen Innen- und Außengerät) | ||
Betriebsbereich Kühlen H (°C Trockenkugel) | -10~46 | ||
Betriebsbereich Heizen H (°C Feuchtkugel) | -15~24 | ||
Hinweis: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Produkte mit ähnlichen Merkmalen:
WARUM KLIMAPROFIS?
- Expertise: Unser Team von Klimaexperten steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, um sicherzustellen, dass Sie die perfekte Kühllösung für Ihre Bedürfnisse finden.
- Qualität: Wir bieten nur Produkte von renommierten Herstellern, um sicherzustellen, dass Sie nicht nur Kühlen oder Heizen, sondern auch Langlebigkeit genießen.
- Stilvolles Design: Wir glauben, dass Klimakontrolle nicht auf Kosten des Stils gehen muss. Unsere Geräte sind so gestaltet, dass sie sich harmonisch in Ihr Ambiente einfügen.