Fujitsu ASYG12KGTE R32 Inverter Design Wandklimageräte Set - 4,1 kW
Produktmerkmale:
Diese erhalten Sie in der Rubrik: Zubehör
Unser Preis:
Bestellware, Lieferzeit ca. 7-14 Werktage
Bestell-Nr.: 2663
Pflichtangaben:
Energieeffizienzklasse1: | |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 140/685 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 4,1 |
SEER4 (W): | 8,51 |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Kältemitteltyp/GWP8: | R32/675 |
Schalldruckpegel7, Innengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 35/38 |
SCOP6 (W): | 5,1 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 50/50 |
Design Serie (High End Design-Gerät)
- Schlankes und stilvolles Design
- Hohe saisonale Effizienz
- sehr leises Modell
- Smartphone Steuerung (Option)
Schlankes und stilvolles Design
Hochleistungs-Multipass-Wärmeaustauscher kombiniert mit einem hocheffizenten Ventilatorgebläse, umhüllt von einem schlanken und stilvoll klarem Design-Gehäuse.
Hohe saisonale Effizienz
Der Human-Sensor erfasst Bewegungen von Personen in einem Raum und ermöglicht die Aktivierung von Energiesparfunktionen, wenn der Raum verlassen wird. Beim Wiederbetreten kehrt das System automatisch in den voreingestellten Betriebsmodus zurück.
Smartphone Steuerung (Option)
Einfache Steuerung der Klimaanlage von innerhalb oder außerhalb des Hauses und Büro mit einem Smartphone, Tablet und PC.
(Optional zur Vor-Ort-Installation).
WLAN SchnittstelleDer exclusive Wi-Fi-Adapter ermöglicht die Bedienung der Klimaanlage per Smartphone, Tablet oder PC von extern.
Technische Daten:
Modell Innengerät | ASYG12KGTE |
Modell Außengerät | AOYG12KGCA |
Kälteleistung (min.~max.) (kW) | 3,4 (0,90-4,10) |
SEER | 8,51 |
Energieeffizienzklasse | A+++ |
Max. Stromaufnahme (A) | 6,5 |
Jahresenergieverbrauch (ErP) (kW/h) | 140 |
Heizleistung (min.~max.) (kW) | 4,0 (0,90-6,10) |
SCOP | 5,10 |
Energieeffizienzklasse | A+++ |
Max. Stromaufnahme (A) | 9,0 |
Jahresenergieverbrauch (ErP) (kW/h) | 685 |
Innengerät | |
Luftvolumenstrom max. (m³/h) | 700 |
Schalldruckpegel3 (Flüster/niedrig/hoch) Kühlen (dB(A)) | 40/35/30/19 |
Schalldruckpegel3 (Flüster/niedrig/hoch) Heizen (dB(A)) | 42/38/33/21 |
Schallleistungspegel (hoch) Kühlen/Heizen (dB(A)) | 56/58 |
Entfeuchtung (kg/h) | 1,8 |
Abmessung Gerät (HxBxT) (mm) | 270x834x215 |
Nettogewicht (kg) | 10 |
Außengerät | |
Untere Einsatzgrenze Kühlen/Heizen (°C) | -10 bis 46 / -15 bis 24 |
Luftvolumenstrom (m³/h) | 1680 |
Schalldruckpegel (hoch) Kühlen/Heizen (dB(A)) | 50/50 |
Schallleistungspegel (hoch) Kühlen/Heizen (dB(A)) | 65/66 |
Abmessung Gerät (HxBxT) (mm) | 542 x 799 x 290 |
Nettogewicht (kg) | 31 |
Kältemittelfüllung R32 (kg (C02eq-T)) | 0,85 (0,6) |
Energieeffizienzklasse: Skala von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient). Saisonale Effizienz (gemäß EN14825) Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Produkte mit ähnlichen Merkmalen:
WARUM KLIMAPROFIS?
- Expertise: Unser Team von Klimaexperten steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, um sicherzustellen, dass Sie die perfekte Kühllösung für Ihre Bedürfnisse finden.
- Qualität: Wir bieten nur Produkte von renommierten Herstellern, um sicherzustellen, dass Sie nicht nur Kühlen oder Heizen, sondern auch Langlebigkeit genießen.
- Stilvolles Design: Wir glauben, dass Klimakontrolle nicht auf Kosten des Stils gehen muss. Unsere Geräte sind so gestaltet, dass sie sich harmonisch in Ihr Ambiente einfügen.