Fujitsu ASYG09KGTB R32 Inverter Design Wandklimageräte Set - 3,4 kW
Produktmerkmale:
Diese erhalten Sie in der Rubrik: Zubehör
Unser Preis:
Bestellware, Lieferzeit ca. 7-14 Werktage
Bestell-Nr.: 2662
Pflichtangaben:
Energieeffizienzklasse1: | |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 103/658 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 3,4 |
SEER4 (W): | 8,52 |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Kältemitteltyp/GWP8: | R32/675 |
Schalldruckpegel7, Innengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 34/36 |
SCOP6 (W): | 5,11 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 46/48 |
Design Serie (High End Design-Gerät)
- Schlankes und stilvolles Design
- Hohe saisonale Effizienz
- sehr leises Modell
- Smartphone Steuerung (Option)
Schlankes und stilvolles Design
Hochleistungs-Multipass-Wärmeaustauscher kombiniert mit einem hocheffizenten Ventilatorgebläse, umhüllt von einem schlanken und stilvoll klarem Design-Gehäuse.
Hohe saisonale Effizienz
Der Human-Sensor erfasst Bewegungen von Personen in einem Raum und ermöglicht die Aktivierung von Energiesparfunktionen, wenn der Raum verlassen wird. Beim Wiederbetreten kehrt das System automatisch in den voreingestellten Betriebsmodus zurück.
Smartphone Steuerung (Option)
Einfache Steuerung der Klimaanlage von innerhalb oder außerhalb des Hauses und Büro mit einem Smartphone, Tablet und PC.
(Optional zur Vor-Ort-Installation).
WLAN SchnittstelleDer exclusive Wi-Fi-Adapter ermöglicht die Bedienung der Klimaanlage per Smartphone, Tablet oder PC von extern.
Technische Daten:
Modell Innengerät | ASYG09KGTB |
Modell Außengerät | AOYG09KGCA |
Kälteleistung (min.~max.) (kW) | 2,5 (0,90-3,40) |
SEER | 8,52 |
Energieeffizienzklasse | A+++ |
Max. Stromaufnahme (A) | 6,5 |
Jahresenergieverbrauch (ErP) (kW/h) | 103 |
Heizleistung (min.~max.) (kW) | 2,8 (0,90-5,40) |
SCOP | 5,11 |
Energieeffizienzklasse | A+++ |
Max. Stromaufnahme (A) | 9,0 |
Jahresenergieverbrauch (ErP) (kW/h) | 658 |
Innengerät | |
Luftvolumenstrom max. (m³/h) | 700 |
Schalldruckpegel3 (Flüster/niedrig/hoch) Kühlen (dB(A)) | 40/34/29/19 |
Schalldruckpegel3 (Flüster/niedrig/hoch) Heizen (dB(A)) | 42/36/31/21 |
Schallleistungspegel (hoch) Kühlen/Heizen (dB(A)) | 55/57 |
Entfeuchtung (kg/h) | 1,3 |
Abmessung Gerät (HxBxT) (mm) | 270x834x215 |
Nettogewicht (kg) | 10 |
Außengerät | |
Untere Einsatzgrenze Kühlen/Heizen (°C) | -10 bis 46 / -15 bis 24 |
Luftvolumenstrom (m³/h) | 1610 |
Schalldruckpegel (hoch) Kühlen/Heizen (dB(A)) | 46/48 |
Schallleistungspegel (hoch) Kühlen/Heizen (dB(A)) | 61/63 |
Abmessung Gerät (HxBxT) (mm) | 542 x 799 x 290 |
Nettogewicht (kg) | 30 |
Kältemittelfüllung R32 (kg (C02eq-T)) | 0,75 (0,5) |
Energieeffizienzklasse: Skala von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient). Saisonale Effizienz (gemäß EN14825) Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Produkte mit ähnlichen Merkmalen:
WARUM KLIMAPROFIS?
- Expertise: Unser Team von Klimaexperten steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, um sicherzustellen, dass Sie die perfekte Kühllösung für Ihre Bedürfnisse finden.
- Qualität: Wir bieten nur Produkte von renommierten Herstellern, um sicherzustellen, dass Sie nicht nur Kühlen oder Heizen, sondern auch Langlebigkeit genießen.
- Stilvolles Design: Wir glauben, dass Klimakontrolle nicht auf Kosten des Stils gehen muss. Unsere Geräte sind so gestaltet, dass sie sich harmonisch in Ihr Ambiente einfügen.