Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm

872,36 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7-20 Werktage
Achtung! Saisonbedingt können die Lieferzeiten nur geschätzt angegeben werden.
Bestell-Nr.: | KP5977 |
Artikel enthalten in
Luftreiniger Ururu mit Streamer-Technologie Luftbefeuchtung und Luftreinigung in einem... mehr
Luftreiniger Ururu mit Streamer-Technologie
Luftbefeuchtung und Luftreinigung in einem
- Luftbefeuchtung und Luftreinigung in einem Gerät
- Reine Luft, dank durch Plasmaentladung aktivierter Ionen und Flash Streamer-Technologie
- Hochwirksamer HEPA-Filter erfasst selbst sehr feine Staubpartikel
- Kraftvolles Ansaugen und dennoch flüsterleise
- Kompaktes Gerät in zeitgemäßem Design
Ururu - Befeuchtung
Maintains a comfortable humidity level from the incorporated water tank
Flash Streamer
Der Flash Streamer löst anhand von Elektronen chemische Reaktionen mit den Molekülen in der Luft aus, sodass Allergene wie Pollen und Pilzallergene zerstört und lästige Gerüche beseitigt werden und Sie eine bessere, sauberere Luft genießen können.
Weiterführende Links zu "Daikin Luftreiniger Ururu MCK55W mit Streamer-Technologie, 330 m³/h"
Verfügbare Downloads:
Modell MCK55W Type Luftreiniger mit Befeuchtung Betrieb... mehr
Modell | MCK55W | ||
Type | Luftreiniger mit Befeuchtung | ||
Betrieb | Truhengerät mit Verkleidung | ||
Farbe | Weiß | ||
Abmessungen Gerät (HxBxT) | 700x270x270 | ||
Gewicht | 9,5 | ||
Geeignete Raumgröße (m²) | 41 | ||
Betriebsart Luftreinigung | Leistungsaufnahme (kW) | Turbo | 0.056 |
Mittel | 0.017 | ||
Niedrig | 0.010 | ||
Flüsterbetrieb | 0.007 | ||
Betriebsart Befeuchtung | Befeuchtung (ml/h) | Turbo | 500 |
Mittel | 300 | ||
Niedrig | 240 | ||
Flüsterbetrieb | 200 | ||
Fan (Type) | Multi Blade Fan (Sirocco fan) | ||
Betriebsart Luftreinigung | Schalldruckpegel (dBA) | Turbo | 53.0 |
Mittel | 39.0 | ||
Niedrig | 29.0 | ||
Flüsterbetrieb | 19.0 | ||
Betriebsart Befeuchtung | Schalldruckpegel (dBA) | Turbo | 53.0 |
Mittel | 39.0 | ||
Niedrig | 33.0 | ||
Flüsterbetrieb | 25.0 | ||
Betriebsart Luftreinigung | Luftstromvolumen (m³/h) | Turbo | 330 |
Mittel | 192 | ||
Niedrig | 120 | ||
Flüsterbetrieb | 54 | ||
Betriebsart Befeuchtung | Luftstromvolumen (m³/h) | Turbo | 330 |
Mittel | 192 | ||
Niedrig | 144 | ||
Flüsterbetrieb | 102 | ||
Füllmenge Wassertank (l) | 2,7 | ||
Ventilatormotor Drehzahl Antrieb | Direktantrieb | ||
Dust collecting method | Electrostatic HEPA filter | ||
Deodorizing method | Flash streamer + Deodorizing catalyst | ||
Luftfilter (Type) | Polyethylene terephthalate net | ||
Zeichen | Staub: 3 Stufen / Geruch: 3 Stufen / Anti-Pollen-Modus / Wasserversorgungsanzeige / Anzeige "Kindersicherung" / ON/OFF lamp / Streamer lamp / Econo mode / MOIST mode / AUTO FAN mode / PM 2. 5 sensor lamp: 3 stages / Humildity monitor lamp: 5 stages / Humildity setting: Low/Standard/High / Airflow rate: Quiet/Low/Standard/Turbo / Befeuchtung Ein/Aus | ||
Schutzvorrichtungen | Sicherheitsschalter (Betrieb stoppt, wenn die Vorderblende geöffnet wird) | ||
Netzkabel (m) | 1,8 | ||
Power supply (Phase/Frequenz/Voltage/Plug) | 1~/50/60Hz/220-240/220-230V/C | ||
Betriebsstrom Betriebsart Luftreinigung (Turbo/Mittel/Niedrig/Flüsterbetrieb) | 0.50/0.19/0.12/0.09 | ||
Betriebsstrom Betriebsart Befeuchtung (Turbo/Mittel/Niedrig/Flüsterbetrieb) | 0.50/0.20/0.15/0.13 | ||
Technische Ünderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Daikin Luftreiniger Ururu MCK55W mit Streamer-Technologie, 330 m³/h"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.



Angeschaut