
785,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7-10 Werktage
Energieeffizienzklasse1: | ![]() |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 195/820 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 3,9 |
SEER4 (W): | 6,1 |
Heizleistung5 max. (kW): | 4,4 |
SCOP6 (W): | 4,1 |
Schalldruckpegel7, Innengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 30/33 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 48/50 |
Kältemitteltyp/GWP8: | R32/675 |
Bestell-Nr.: | KP4862 |
Zubehör 4
Artikel enthalten in
FZ Wandgeräte | Raumklimageräte BASIC- Inverter : Leistungsstark und effizient mit R32... mehr
FZ Wandgeräte | Raumklimageräte
BASIC-Inverter: Leistungsstark und effizient mit R32 Kältemittelleitung
- Kompaktes Design und leiser Betrieb (20 dB(A))
- Erweiterung der Baureihe auf vier Modelle von 2,5 bis 6,0 kW
- Energiesparend
- inkl. Infrarotfernbedienung
- Optional über Wifi Adapter oder mit Kabel-FB bedienbar



Weiterführende Links zu "Panasonic FZ35-UKE Inverter R32 Klimageräte-Set - 3,9 kW"
Modell Innengerät CS-FZ35UKE Modell Außengerät CU-FZ35UKE... mehr
Modell Innengerät | CS-FZ35UKE |
Modell Außengerät | CU-FZ35UKE |
Kälteleistung (min.~max.) (kW) | 3,40 (0,85 - 3,90) |
SEER | 6,1 |
Energieeffizienzklasse | ![]() |
Nennbetriebsstrom (A) | 4,7 |
Max. Stromaufnahme (A) | 7,2 |
Jahresenergieverbrauch (ErP) (kW/h) | 195 |
Heizleistung (min.~max.) (kW) | 3,84 (0,80 - 4,40) |
SCOP | 4,1 |
Energieeffizienzklasse | ![]() |
Nennbetriebsstrom (A) | 4,6 |
Max. Stromaufnahme (A) | 7,2 |
Jahresenergieverbrauch (ErP) (kW/h) | 820 |
Innengerät | |
Luftvolumenstrom max. Kühlen/Heizen (m³/h) | 642/672 |
Schalldruckpegel3 (Flüster/niedrig/hoch) Kühlen (dB(A)) | 20 / 30 / 38 |
Schalldruckpegel3 (Flüster/niedrig/hoch) Heizen (dB(A)) | 25 / 33 / 38 |
Schallleistungspegel (hoch) Kühlen/Heizen (dB(A)) | 54/54 |
Entfeuchtung (kg/h) | 2,0 |
Luftreinigungsfilter (Typ) | Antibakterieller Luftfilter |
Abmessung Gerät (HxBxT) (mm) | 290 x 850 x 199 |
Nettogewicht (kg) | 8 |
Außengerät | |
Untere Einsatzgrenze Kühlen/Heizen (°C) | -10/-15 |
Luftvolumenstrom Kühlen/Heizen (m³/h) | 1.866/1.866 |
Schalldruckpegel (hoch) Kühlen/Heizen (dB(A)) | 48/50 |
Schallleistungspegel (hoch) Kühlen/Heizen (dB(A)) | 64/65 |
Abmessung Gerät (HxBxT) (mm) | 542 x 780 x 289 |
Nettogewicht (kg) | 26 |
1) Bei einer Außentemperatur von 30 °C und einer Raumtemperatur von 19,5 °C FK. Energieeffizienzklasse: Skala von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient). Saisonale Effizienz (gemäß EN14825) Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Panasonic FZ35-UKE Inverter R32 Klimageräte-Set - 3,9 kW"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.







































Angeschaut