
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7-10 Werktage
Energieeffizienzklasse1: | ![]() |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 355/425 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 3,0 |
SEER4 (W): | 5,8 |
Heizleistung5 max. (kW): | 3,5 |
SCOP6 (W): | 4,1 |
Schalldruckpegel7, Innengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 22 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 50 |
Kältemitteltyp/GWP8: | R410A/2088 |
Bestell-Nr.: | KS3397 |
Zubehör 4
BASIC Edition Wandgeräte-Sets
Die Wandgeräte-Sets sind mit modernster Invertertechnik ausgestattet und somit ergiesparend im Kühl- und Heizbetrieb.
Mitsubishi Electric Basic Edition Inverter Klimageräte Set bestehend aus:
- 1x MSZ-DM25VA bis zu 3,0 kW Kühlen und 3,5 kW Heizen
- 1x Inverter Außengerät MUZ-DM25VA
Stilvolles Flat Panel Design
Das schlichte Flat Panel Design fügt sich stilvoll in jeden Raum ein.
Leiser Betrieb
Mit 22 dB(A) ist das MSZ leise genug, um sich jederzeit wohlzufühlen.
Leistungsfähiger Betriebsbereich
Alle Geräte bieten einen leistungsstarken Anlauf, damit die Lücke zwischen der gewünschten und tatsächlichen Raumtemperaturschnell geschlossen wird. Ob Kühlen an heißesten Sommertagen oder Heizen in einer kalten Winternacht, sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, wird eine gleichbleibendeund komfortable Zimmertemperatur gehalten.
Kompakt
Die Abmessungen des Innen- und Außengeräts sind kompakt,dies ermöglicht eine Installation auch in kleinen, engen Räumen.
Fortschrittlichste Inverter-Steuerung
Die Wandgeräte-Sets sind mit modernster Inverter-Technologieausgestattet. Die Leistungsaufnahme wird dem aktuellen Bedarf angepasst, so dass nur die Leistung bereitgestellt wird, die auch wirklich benötigt wird. Dies reduziert einen übermäßighohen Energieverbrauch, wodurch die Energieeffizienzklasse "A+" erreicht wird.



Modell Innengerät | MSZ-DM25VA |
Modell Außengerät | MUZ-DM25VA |
Kälteleistung (kW) | 2,5 (1,3 – 3,0) |
Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | 0,71 |
SEER | 5,8 |
Energieeffizienzklasse1 | A+ |
Einsatzbereich (°C) | −10 ~ +46 |
Heizleistung (kW) | 3,15 (0,9 – 3,5) 3,6 |
Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | 0,85 |
SCOP | 4,1 |
Energieeffizienzklasse1 | A+ |
Einsatzbereich (°C) | −10 ~ +24 |
Hinweise: 1) Energieeffizienzklasse: Skala von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient). Saisonale Effizienz (gemaß EN14825) | |
Technische Daten - Innengerät | |
Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb (m³/h) N / H | 228 / 438 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (dB[A]) | 22 / 37 |
Abmessungen (mm) B / T / H | 799 / 232 / 290 |
Gewicht (kg) | 9 |
Betriebsstrom (A) | 0,3 |
Technische Daten - Außengerät | |
Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb (m³/h) N / H | 1890 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (dB[A]) | 50 / 50 |
Abmessungen (B /T/ H) (mm) | 699 / 249 / 538 |
Gewicht (kg) | 24 |
Gesamtleitungslänge (m) | 20 |
Max. Höhendifferenz (m) | 12 |
Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm) fl. / s. | 6 / 10 |
Betriebsstrom im Kühlbetrieb (A) | 3,6 |
Empf. Sicherungsgröße (A) | 10 |
Kältemitteltyp /-menge (kg) / max. Menge (kg) / | R410A / 0,70 / 0,96 / |
GWP / CO2-Äquivalent (t) / CO2-Äquivalent max. (t) | 2088 / 1,47 / 2,02 |
Schalldruckpegel beim Innengerät gemessen 1 m vor und 0,8 m unterhalb des Gerätes. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |







































