
Zubehör 3
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7-20 Werktage
Energieeffizienzklasse1: | ![]() |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 400/480 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 4,2 |
SEER4 (W): | 7,5 |
Heizleistung5 max. (kW): | 5,9 |
SCOP6 (W): | 4,6 |
Schalldruckpegel7, Innengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 32/35 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 56/58 |
Kältemitteltyp/GWP8: | R32/675 |
Bestell-Nr.: | KP6100 |
Fujitsu Slim Excellence Wärmepumpe
Komplette Wärmepumpe für Sie und Ihre Familie!
- Heizbetrieb bis –25 °C
- Powermodus
- Automodus
- Sleepmodus
- Hohe Energieeffizienz
- Geringer Geräuschpegel ab 20 dB(A)
- vertikale Schwenkautomatik
- Auto-Restart nach Stromausfall
- Automatische Lüftergeschwindigkeit
- incl. Infrarot-Fernbedienung
- Smartphone Steuerung (otional)
Im Powermodus-Betrieb wird bei maximalem Luftstrom und Kompressordrehzahl Ihr Raum sehr schnell auf die eingestellte Temperatur gebracht. Im Auto-Modus schaltet das Gerät je nach Temperatureinstellung und Raumtemperatur automatisch zwischen Kühl- und Heizmodus um. Im Sleep-Modus wird die Raumtemperatur allmählich automatisch geändert, um einen angenehmen Schlaf zu gewährleisten. Durch die Auto-Restart Funktion startet die Klimaanlage nach einem Stromausfall automatisch im gleichen Betriebsmodus wie zuvor. Mit dem optionalen WiFi- Interface kann die Klimaanlage komfortabel mit dem Smartphone von jedem Ort gesteuert werden. Die Infrarot- Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.
Smartphone Steuerung (optional)
Der exclusive Wi-Fi-Adapter ermöglicht die Bedienung der Klimaanlage per Smartphone, Tablet oder PC von extern. (Optional zur Vor-Ort-Installation).
Schlankes Design mit einer Geräte- Tiefe von "nur" 222 mm
Hinweise:



Klimageräte- Set | SLIM EXCELLENCE 12 |
Kälteleistung (min.~max.) (kW) | 3.4 (1.0-4.2) |
SEER | 7,5 |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,8 |
Heizleistung (min.~max.) (kW) | 4.0 (0.9-5.9) |
SCOP | 4,6 |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,96 |
Innengerät | ASYG12KMCDN |
Entfeuchtung (l/h) | 1,8 |
Absicherung (A) | 13 |
Luftvolumenstrom max. Kühlen/Heizen (m³/h) | 690/2,210 |
Schalldruckpegel3 (hoch/mittel/niedrig/flüster) Kühlen (dB(A)) | 42/37/32/20 |
Schalldruckpegel3 ((hoch/mittel/niedrig/flüster) Heizen (dB(A)) | 43/39/35/22 |
Schallleistungspegel (hoch) Kühlen/Heizen (dB(A)) | 56/58 |
Abmessung Gerät (HxBxT) (mm) | 270x834x222 |
Nettogewicht (kg) | 10 |
Außengerät | AOYG12KMCDN |
Untere Einsatzgrenze Kühlen/Heizen (°C) | -10–43 / -30–24 |
Luftvolumenstrom max. Kühlen/Heizen (m³/h) | 780/1,335 |
Schalldruckpegel (hoch) Kühlen/Heizen (dB(A)) | 49/43 |
Schallleistungspegel (hoch) Kühlen/Heizen (dB(A)) | 59/56 |
Abmessung Gerät (HxBxT) (mm) | 632x799x290 |
Nettogewicht (kg) | 36 |
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit (AD) / Gas / Kondensat (mm) | 6,35 (1/4") / 9,52 (3/8") |
Kältemittelfüllung R32 (kg (C02eq-T)) | 0.940 |
Zus. Kältemittelfüllmenge über 15 m (g/m) | 20 |
Energieeffizienzklasse: Skala von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient). Saisonale Effizienz (gemäß EN14825) Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |






















































