
Zubehör 3
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7-20 Werktage
Energieeffizienzklasse1: | ![]() |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 695/780 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 6,0 |
SEER4 (W): | 7,77 |
Heizleistung5 max. (kW): | 8,7 |
SCOP6 (W): | 4,56 |
Schalldruckpegel7, Innengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 35/35 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 50/50 |
Kältemitteltyp/GWP8: | R32/675 |
Bestell-Nr.: | KP5726 |
Fujitsu Design Wandgeräte-Set ASYG KMTB
Schlankes, stilvolles Design ausgezeichnet mit dem „Good Design Award“
- Powermodus
- Automodus
- Sleepmodus
- Hohe Energieeffizienz
- Geringer Geräuschpegel ab 20 dB(A)
- vertikale Schwenkautomatik
- Auto-Restart nach Stromausfall
- Automatische Lüftergeschwindigkeit
- incl. Infrarot-Fernbedienung
- Smartphone Steuerung (Option)
Im Powermodus-Betrieb wird bei maximalem Luftstrom und Kompressordrehzahl Ihr Raum sehr schnell auf die eingestellte Temperatur gebracht. Im Auto-Modus schaltet das Gerät je nach Temperatureinstellung und Raumtemperatur automatisch zwischen Kühl- und Heizmodus um. Im Sleep-Modus wird die Raumtemperatur allmählich automatisch geändert, um einen angenehmen Schlaf zu gewährleisten. Durch die Auto-Restart Funktion startet die Klimaanlage nach einem Stromausfall automatisch im gleichen Betriebsmodus wie zuvor. Mit dem optionalen WiFi- Interface kann die Klimaanlage komfortabel mit dem Smartphone von jedem Ort gesteuert werden. Die Infrarot- Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.
Infrarot- Fernbedienung (inkl.)
mit der Infrarot- Fernbedienung können alle Funktionen des Klimagerätes bequem gesteuert werden.
Smartphone Steuerung (Option)
Der exclusive Wi-Fi-Adapter ermöglicht die Bedienung der Klimaanlage per Smartphone, Tablet oder PC von extern. (Optional zur Vor-Ort-Installation).
Schlankes Design mit einer Geräte- Tiefe von "nur" 240 mm
Hinweise:



Klimageräte- Set | ASYG18KMTB |
Kälteleistung (min.~max.) (kW) | 5,2 (0,90-6,00) |
SEER | 7,77 |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Leistungsaufnahme (kW) | 1,39 |
Heizleistung (min.~max.) (kW) | 6,3 (0,90-8,70) |
SCOP | 4,56 |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Leistungsaufnahme (kW) | 1,56 |
Innengerät | ASYG18KMTA |
Luftvolumenstrom max. kühlen/ heizen (m³/h) | 980 / 1020 |
Schalldruckpegel3 (hoch/mittel/niedrig/flüster) Kühlen (dB(A)) | 45 / 40 / 35 / 29 |
Schalldruckpegel3 ((hoch/mittel/niedrig/flüster) Heizen (dB(A)) | 46 / 40 / 35 / 29 |
Schallleistungspegel (hoch) Kühlen/Heizen (dB(A)) | 60/61 |
Abmessung Gerät (HxBxT) (mm) | 280×980×240 |
Nettogewicht (kg) | 12,5 |
Außengerät | AOYG18KMTA |
Untere Einsatzgrenze Kühlen/Heizen (°C) | -10 bis +46 / -15 bis +24 |
Luftvolumenstrom max. kühlen/ heizen (m³/h) | 2346 / 2100 |
Schalldruckpegel (hoch) Kühlen/Heizen (dB(A)) | 50/50 |
Schallleistungspegel (hoch) Kühlen/Heizen (dB(A)) | 65/65 |
Abmessung Gerät (HxBxT) (mm) | 632×799×290 |
Nettogewicht (kg) | 36 |
Kältemittelfüllung R32 (kg) | 1,02 |
Energieeffizienzklasse: Skala von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient). Saisonale Effizienz (gemäß EN14825) Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |







































