
Zubehör 3
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7-20 Werktage
Energieeffizienzklasse1: | ![]() |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 315/310 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 3,2 |
SEER4 (W): | 7,4 |
Heizleistung5 max. (kW): | 4,0 |
SCOP6 (W): | 4,1 |
Schalldruckpegel7, Innengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 29/31 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 46/48 |
Kältemitteltyp/GWP8: | R32/675 |
Bestell-Nr.: | KP5723 |
Fujitsu Design Wandgeräte-Set
Schlankes, stilvolles Design ausgezeichnet mit dem „Good Design Award“
- Powermodus
- Automodus
- Sleepmodus
- Hohe Energieeffizienz
- Geringer Geräuschpegel ab 20 dB(A)
- vertikale Schwenkautomatik
- Auto-Restart nach Stromausfall
- Automatische Lüftergeschwindigkeit
- incl. Infrarot-Fernbedienung
- Smartphone Steuerung (Option)
Im Powermodus-Betrieb wird bei maximalem Luftstrom und Kompressordrehzahl Ihr Raum sehr schnell auf die eingestellte Temperatur gebracht. Im Auto-Modus schaltet das Gerät je nach Temperatureinstellung und Raumtemperatur automatisch zwischen Kühl- und Heizmodus um. Im Sleep-Modus wird die Raumtemperatur allmählich automatisch geändert, um einen angenehmen Schlaf zu gewährleisten. Durch die Auto-Restart Funktion startet die Klimaanlage nach einem Stromausfall automatisch im gleichen Betriebsmodus wie zuvor. Mit dem optionalen WiFi- Interface kann die Klimaanlage komfortabel mit dem Smartphone von jedem Ort gesteuert werden. Die Infrarot- Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.
Infrarot- Fernbedienung (inkl.)
mit der Infrarot- Fernbedienung können alle Funktionen des Klimagerätes bequem gesteuert werden.
Smartphone Steuerung (Option)
Der exclusive Wi-Fi-Adapter ermöglicht die Bedienung der Klimaanlage per Smartphone, Tablet oder PC von extern. (Optional zur Vor-Ort-Installation).
Schlankes Design mit einer Geräte- Tiefe von "nur" 222 mm
Hinweise:



Klimageräte- Set | ASYG09KMCC |
Kälteleistung (min.~max.) (kW) | 2,5 (0,90-3,20) |
SEER | 7,4 |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,63 |
Heizleistung (min.~max.) (kW) | 2,8 (0,90-4,00) |
SCOP | 4,1 |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,62 |
Innengerät | ASYG09KMCC |
Luftvolumenstrom max. kühlen/ heizen (m³/h) | 700/ 750 |
Schalldruckpegel3 (hoch/mittel/niedrig/flüster) Kühlen (dB(A)) | 40 / 34 / 29 / 20 |
Schalldruckpegel3 ((hoch/mittel/niedrig/flüster) Heizen (dB(A)) | 42 / 36 / 31 / 22 |
Schallleistungspegel (hoch) Kühlen/Heizen (dB(A)) | 57 |
Abmessung Gerät (HxBxT) (mm) | 270×834×222 |
Nettogewicht (kg) | 10 |
Außengerät | AOYG09KMCC |
Untere Einsatzgrenze Kühlen/Heizen (°C) | -10 bis 46 / -15 bis 24 |
Luftvolumenstrom (m³/h) | 720 |
Schalldruckpegel (hoch) Kühlen/Heizen (dB(A)) | 46 |
Schallleistungspegel (hoch) Kühlen/Heizen (dB(A)) | 61 |
Abmessung Gerät (HxBxT) (mm) | 541×663×290 |
Nettogewicht (kg) | 23 |
Kältemittelfüllung R32 (kg (C02eq-T)) | 0,6 (0,5) |
Energieeffizienzklasse: Skala von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient). Saisonale Effizienz (gemäß EN14825) Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |









































