916,98 € *
1.269,00 € *
(27,74% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7-10 Werktage
Leasingangebot (nur für Gewerbekunden): | |
24 Monate: | 42,14 €* monatlich |
36 Monate: | 28,40 €* monatlich |
48 Monate: | 21,71 €* monatlich |
Leasing-Anfrage senden | Fragen zum Artikel? |
Energieeffizienzklasse1: | ![]() |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 180 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 3,4 |
SEER4 (W): | 6,6 |
Heizleistung5 max. (kW): | 4,0 |
SCOP6 (W): | 3,8 |
Schalldruckpegel7, Innengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): |
22 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): |
50 |
Bestell-Nr.: | KS3487 |
Energiesparender DC- Inverter -Verdichter
Neues Wärmetauscherdesign... mehr
Fujitsu ASYG 12 LLC/ AOYG 12 LL Basic Inverter Wand-Klimageräte-Set - 3,4 kW Kühlleistung und 4,0 kW HeizleistungBegrenzte Anzahl verfügbar
Hauptmerkmale:
- Energiesparender DC-Inverter-Verdichter
- Neues Wärmetauscherdesign
- Große Luftausblaslamelle
- “Low-Noise“-Modus über Fernbedienung
- Optional Design-Kabel-Fernbedienung
- Diverse Energiesparfunktionen



Weiterführende Links zu "Fujitsu ASYG-12LLC Basic Wandklimageräte Inverter Set - 3,4 kW"
Inneneinheit
ASYG 12 LLC
Außeneinheit
AOYG 12 LL... mehr
Inneneinheit | ASYG 12 LLC | |
Außeneinheit | AOYG 12 LL | |
Nennkälteleistung (kW) | 3,4 | |
Nennheizleistung (kW) | 4,0 | |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW) | 1,080/1,130 | |
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a) | 180 | |
Energieklasse (SEER) - Kühlen (W/W) | 6,60-A++ | |
Energieklasse (SCOP) - Heizen (W/W) | 3,80-A | |
Nennstrom (Kühlen/Heizen (A)) | 5,4/5,4 | |
Betriebsbereich (Kühlen/Heizen (°C DB)) | 18~43 / -15~24 | |
Einheit |
Innen | Außen |
Luftvolumenstrom (maximal) (Innen/Außen) (m³/h) | 720 | 1830 |
Abmessungen H x B x T (mm) | 262Ü820Ü206 | 535Ü663Ü293 |
Gewicht (kg(lbs)) | 7,0(15) | 26(57) |
Schalldruckpegel (H/M/L/Q) (dB(A)) | 43/38/33/22 | 50 |
Tauwasseranschluss (mm) | 13,8/15,8 | 16,7 |
Systemangaben | ||
Spannungsversorgung (V/ Ü/Hz) | 230/1/50 | |
Entfeuchtungsmenge (I/h) | 1,8 | |
Kälte-Rohrleitungsanschlüsse (Klein/Groß) (mm) | 6,35/9,52 | |
Max. Kälterohrlänge (vorgefüllt) (m) | 20(15) | |
Max. Höhendifferenz (m) | 15 | |
Kältemittel | R410A | |
Energie-Effizienzklasse: A = niedriger Verbrauch G = hoher Verbrauch Technische Ünderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Fujitsu ASYG-12LLC Basic Wandklimageräte Inverter Set - 3,4 kW"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.








BUNDLE





BUNDLE







BUNDLE





Angeschaut