
8.731,20 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7-10 Werktage
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 3125 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 23,5 |
SEER4 (W): | 3,25 |
Heizleistung5 max. (kW): | 26,5 |
SCOP6 (W): | 3,60 |
Schalldruckpegel7, Innengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 41 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 57 |
Bestell-Nr.: | KS3903 |
Artikel enthalten in
POWER-ZWISCHENDECKENGERÄTE Neuer, hocheffizienter DC-Ventilator Volumenstrom und externe... mehr
Fujitsu Zwischendecken-Klimageräte Set bestehend aus:
1 x Inneneinheit ARYC 72 LHT
1 x Ausseneinheit AOYA 72 LA
Hauptmerkmale:
POWER-ZWISCHENDECKENGERÄTE
- Neuer, hocheffizienter DC-Ventilator
- Volumenstrom und externe Pressung in 5-Stufen
- Neues Außengeräte-Design
- "Low-Noise"-& "Peak Cut"-Funktion am Außengerät optional einstellbar



Weiterführende Links zu "Fujitsu ARYC 72 LHT Zwischendecken- Klimageräte Set, 400V - 23,5 kW"
Inneneinheit Außeneinheit ARYC 72 LHT AOYA 72 LA Nennkälteleistung (kW) 20,3... mehr
Inneneinheit Außeneinheit | ARYC 72 LHT AOYA 72 LA |
Nennkälteleistung (kW) | 20,3 (10,8~23,5) |
Nennheizleistung (kW) | 22,6 (12,0~26,5) |
Leistungsaufnahme (kW) ?¢ Kühlen (kW) ?¢ Heizen (kW) | 6,25 6,27 |
Energieverbrauch²(kW/h) | 3125 |
Energieeffizienzgröße ?¢ Kühlen ?¢ Heizen | 3,25 3,60 |
Energieeffizienzklasse ?¢ Kühlen ?¢ Heizen | -/- |
Nennstrom (Kühlen/Heizen (A)) | 9,6/9,6 |
Kälte-Rohrleitungsanschlüsse (Klein/Groß) (Durchmesser) (mm) | 12,7 / 25,4 |
Luftvolumenstrom (maximal) ?¢ Kühlen (m3/h) ?¢ Heizen (m3/h) | 4300 9300 |
Schalldruckpegel¹ (n/m/h) ?¢ Inneneinheit (dB(A)) ?¢ Außeneinheit (dB(A)) | 47/44/ 41 57 |
Abmessungen (H/B/T) ?¢ Inneneinheit (mm) ?¢ Außeneinheit (mm) | 450x1587x700 1690x930x765 |
Gewicht (kg) ?¢ Inneneinheit ?¢ Außeneinheit | 100 215 |
Spannung (V) Frequenz(Hz) | 400 (3 Phasen) 50 |
Entfeuchtungsleistung (l/h) | 4,5 |
Kälte-Rohrleitungsanschlüsse (Klein/Groß) (mm) | 12,70/25,40 |
Max. Kälterohrlänge (m) | 75 |
Max. Höhendifferenz (m) | 30 |
Fernbedienung | Infrarot |
zul. Umgebungstemperatur Kühlen (° C) Heizen (° C) | -5 bis 46 -15 bis 24 |
Kältemittel | R410A |
*1 gemessen im Freifeld in 1m Abstand Technische Ünderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Fujitsu ARYC 72 LHT Zwischendecken- Klimageräte Set, 400V - 23,5 kW"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.






















Angeschaut