
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7-10 Werktage
Energieeffizienzklasse1: | ![]() |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 1325/1385 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 10,0 |
SEER4 (W): | 6,5 |
Heizleistung5 max. (kW): | 11,2 |
SCOP6 (W): | 4,3 |
Schalldruckpegel7, Innengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 32/32 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 68/68 |
Kältemitteltyp/GWP8: | R410A |
Bestell-Nr.: | KP6001 |
Zubehör 1
Fujitsu Inverter Deckenkassette
4-Wege-Luftstrom für mehr Komfort in großen Räumen
- Hocheffizienter Turbolüfter mit dreidimensionalen Blättern
- Verbesserte Luftstromverteilung
- Nachträgliche Anpassung der Aufhängung möglich
- Betrieb bei niedrigen Umgebungstemperaturen
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall
- Automatikmodus Kühlen-Heizen mit manueller oder automatischer Lüfterdrehzahlwahl
- Economy Modus
- Timer-Funktion
- Aktivierbarer Flüstermodus (Außeneinheit)
- Auto-Swing Modus
- Selbstdiagnose-System
- Wartungsanzeige
- Einfaches Nachjustieren durch abnehmbare Eckblende
Das Kassettenmodell integriert sich durch sein Rastermaß und sein verkehrsweißes (RAL 9016) Kunststoffgehäuse unauffällig in abgehängte Decken, mit der Zwischenblende sogar bei extrem geringem Platzangebot. Der Luftansaug befindet sich an der Unterseite über ein großflächiges Luftansauggitter mit dahinter angeordnetem auswaschbaren Langzeitfilter. Der Luftauslass erfolgt über drei oder vier Luftaustrittsöffnungen an den Seiten der Abdeckblende, mit motorisch betriebenen Luftleitlamellen. Die Luftleitlamellen für die horizontale- und vertikale Luftrichtung können mit der mitgelieferten Kabel-Fernbedienung individuell eingestellt werden, oder im ´Auto-Swing-Modus´ betrieben werden. Die Frischluftzufuhr ist durch einfaches Anschließen eines Bundkragens und eines Stützlüfters am Frischluft-Kit von außen möglich.



Innengerät | AUYG30LRLE | |
Außengerät | AOYG30LETL | |
Kälteleistung (kW) | 8,5 (2,8 - 10,0) | |
Leistungsaufnahme (kW) | 2,65 | |
Jährl. Energieverbrauch (kWh)3 | 1325 | |
SEER | 6,5 | |
Energieeffizienzklasse2 | A++ | |
Heizleistung (nom.) (kW) | 10,0 (2,7 - 11,2) | |
Leistungsaufnahme (nom.) (kW) | 2,77 | |
Jährl. Energieverbrauch (kWh)3 | 1385 | |
SCOP | 4,3 | |
Energieeffizienzklasse2 | A+ | |
Innengerät | ||
Spannungsversorgung (V) | 230 | |
Verbindungskabel (mm²) | 4 x 1,5 | |
Luftvolumenstrom (m3/h) | 1600 | |
Schalldruckpegel (niedrig/hoch) (Kühlen, dB(A)) | 32 / 40 | |
Schalldruckpegel (niedrig/hoch) (Heizen, dB(A)) | 32 / 40 | |
Abmessungen (H x B x T, mm) | 288 x 840 x 840 | |
Gewicht (kg) | 26 | |
Außengerät | ||
Schallleistungspegelpegel (Kühlen, dB(A)) | 68 | |
Abmessungen (H x B x T, mm) | 830 x 900 x 330 | |
Gewicht (kg) | 61 | |
Kältetechnische Angaben | ||
Leitungsanschlüsse Ø (mm) | Flüssigkeitsleitung | 9,52 |
Gasleitung | 15,88 | |
Kältemittel (Typ / Füllmenge (kg)) | R410A / 2,10 | |
Höhenunterschied IG/AG (max.) (m) | 30 | |
Leitungslänge IG/AG (max.) (m) | 50 | |
Vorgefüllte Leitungslänge (max.) (m) | 20 | |
Nachfüllmenge Kältemittel (g/m) | 20 | |
1) SEER-/SCOP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. 2) Energieeffizienzklassenskala von A+++ bis D. 3) Jährlicher Stromverbrauch: basierend auf durchschnittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr bei Volllast (= Nennleistung). | ||
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |


































