
3.320,10 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7-10 Werktage
Energieeffizienzklasse1: | ![]() |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 575/2373 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 10,0 |
SEER4 (W): | 5,73 |
Heizleistung5 max. (kW): | 11,2 |
SCOP6 (W): | 4,19 |
Schalldruckpegel7, Innengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 44 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 55 |
Kältemitteltyp/GWP8: | R410A |
Bestell-Nr.: | KP4679 |
Zubehör 2
Artikel enthalten in
Hohe Leistung & Starker Luftstrom Human sensor Serverraumfunktion Hoher... mehr
Fujitsu ASYG36LMTA / AOYG36LMTA Standard Inverter Wand-Klimageräte-Set - 10 kW Kühlen und 11,2 kW Heizen
Hauptmerkmale:
- Hohe Leistung & Starker Luftstrom
- Human sensor
- Serverraumfunktion
- Hoher saisonaler Wirkungsgrad
- Betrieb bei niedrigen Umgebungstemperaturen
Eigenschaften
Hohe Leistung & Starker Luftstrom

Hohe Leistung und starker Luftstrom durch einen großen Wärmetauscher, einen langen Querstromventilator, einen DC-Lüftermotor mit hoher Ausgangsleistung und ein neues Luftstromdesign.
Human sensor

Der Human Sensor registriert Bewegungen von Personen im Raum und fährt die Leistung herunter, sobald diese den Raum verlassen haben. Wenn Personen erneut den Raum betreten, wird automatisch der vorherige Modus aktiviert.
Serverraumfunktion*

Beim Anschluss von 2 Inneneinheiten über ein Kabel steht Ihnen die folgende Sperrfunktion zur Verfügung. Der Kühlbetrieb kann auch bei niedrigen Außentemperaturen und in feuchtigkeitsarmen Umgebungen durchgeführt werden.
Hoher saisonaler Wirkungsgrad

Betrieb bei niedrigen Umgebungstemperaturen




Weiterführende Links zu "Fujitsu Wandklimageräte Standard Inverter Set ASYG36LMTA - 10 kW"
Abmessungen (mm): Spezifikationen: Stromquelle Phase Einphasig... mehr
Abmessungen (mm):
Spezifikationen:
Stromquelle | Phase | Einphasig | |
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 9.4 kW(2.9 - 10.0) kW | |
Heizen | 10.1 kW (2.7 - 11.2) kW | ||
Eingangsleistung | Kühlen | 3.16 kW | |
Heizen | 2.96 kW | ||
COP | Heizen | 3.41 W/W | |
PDesign | Kühlen | 9.4 kW | |
Heizen (-10°C) | 7.1 kW | ||
SEER | Kühlen | 5.73 W/W | |
SCOP | Heating (Average) | 4.19 W/W | |
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | |
Heizen | A+ | ||
Max. Betriebsstrom | Kühlen | 19.0 A | |
Heizen | 19.0 A | ||
Jährlicher Energieverbrauch | Kühlen | 575 kWh/a | |
Heizen | 2,373 kWh/a | ||
Entfeuchtung (Kondensat) | 3.7 I/h | ||
Schalldruckpegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 50 dB(A) |
Mittel | 44 dB(A) | ||
Niedrig | 38 dB(A) | ||
Leise | 31 dB(A) | ||
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 49 dB(A) | |
Mittel | 44 dB(A) | ||
Niedrig | 39 dB(A) | ||
Leise | 33 dB(A) | ||
Schalldruckpegel | Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 55 dB(A) |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 56 dB(A) | |
Schallleistungspegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 65 dB(A) |
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 65 dB(A) | |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 68 dB(A) | |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 70 dB(A) | |
Luftdurchsatz | Inneneinheit | Hoch | 1380 m3/h |
Außeneinheit | Hoch | 3800 m3/h | |
Netto Abmessungen Inneneinheit | Höhe | 340 mm | |
Breite | 1150 mm | ||
Tiefe | 280 mm | ||
Netto Abmessungen Außeneinheit | Höhe | 830 mm | |
Breite | 900 mm | ||
Tiefe | 330 mm | ||
Nettogewicht | Inneneinheit | 18 kg (40 lbs) | |
Außeneinheit | 61 kg (134 lbs) | ||
Verbindungsrohr Durchmesser | Flüssig | 9.52 mm | |
Gas | 15.88 mm | ||
Durchmesser des Ablassschlauchs | Inneneinheit | 13.8 mm | |
Außeneinheit | 15.8 bis 16.7 mm | ||
Max Rohrlänge (Vorgefüllt) | 50 (20) m | ||
Max Höhenunterschied | 30 m | ||
Betriebsbereich | Kühlen | -15 bis 46 °CDB | |
Heizen | -15 bis 24 °CDB | ||
Kältemittel | Typ | R410A | |
Treibhauspotential | 2,088 | ||
Füllmenge | 2,100 g |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Fujitsu Wandklimageräte Standard Inverter Set ASYG36LMTA - 10 kW"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.






































Angeschaut