
Energieeffizienzklasse1: | ![]() |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 950 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 10,5 |
SEER4 (W): | 5,6 |
Heizleistung5 max. (kW): | 13,2 |
SCOP6 (W): | 3,7 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 49 |
Bestell-Nr.: | KS3456 |
Samsung FJM Multisplit Außengerät - ECO S-Inverter
SAMSUNG Free Joint Multi Außengerät
Zum Anschluss von 2~4 Innengeräten der FJM Serie
- ECO S-Inverter Multi
- flüsterleise
- Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Ventilieren
- Kühlbetrieb bis - 5°C, Heizbetrieb bis -20°C
- Die Nennleistung kann bis zu 50% überschritten werden
- Systemabhängig sind bis zu 5 Innengeräte anzuschließen
- Platine mit alphanumerischem Display für exakte Diagnosen
- Auto-Restart
- Alle Kühlmaschinen erfüllen die Eco Norm und haben beste SEER und SCOP-Werte
- Nur eine Stromzufuhr. Die Innengeräte werden über die Kühlmaschine versorgt
- Automatische Adressierung
Die Free Joint Multi Inverter Kühlmaschine hat ein wetterfestes Stahlblechgehäuse mit verwindungsfreiem Grundrahmen für die Außenaufstellung. Ausgestattet mit einem TWIN BLDC Inverter-Rollkolbenverdichter, schwingungsgedämpft, extrem leise und energiesparend. Neu entwickelter Lüfter in Sichelform, direkt angetrieben und elektronisch ausgewuchtet sorgt für einen flüsterleisen Betrieb. Das Kältesystem ist werkseitig mit Sicherheitskältemittel R410A vorgefüllt. Die ideale Lösung um mit einer superleisen, kompakten Kühlmaschine verschiedene Räume mit unterschiedlichen Innengeräten aus der Free Joint Multi Serie zu klimatisieren.
In der Systemsteuerung und Kommunikation ist diese Kühlmaschine kompatibel mit allen Samsung DVM Multianlagen. Das heißt, Sie können ohne weitere Zusatzplatine in die Steuerung von DVM Anlagen mit eingebunden werden.



Modell | AJ070MCJ4EH |
Kälteleistung (kW) | 7.0 (4.0~10.5) |
Heizleistung (kW) | 8.6 (4.4~13.2) |
SEER / Energieeffizienzklasse | 5.6/ A+ |
SCOP / Energieeffizienzklasse | 3.7 / A |
Anzahl Innengeräte (min/max) | 2~4 |
Anschlussleistung Innengeräte Kühlen, min/max (kW) | 4.0/10.5 |
Anschlussleistung Innengeräte Heizen, min/max (kW) | 4.4/13,2 |
Einsatzbereich | |
Außentemperatur Kühlbetrieb (°C) | -5 bis +43 |
Außentemperatur Heizbetrieb (°C) | -20 bis +24 |
Elektrische Daten | |
Spannungsversorgung (V/Ph/Hz) | 240/1/50 |
Absicherung, träge (A) | 20 |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen 1) (kW) | 1,9/2,0 |
Betriebsstrom max. (A) | 9.2 |
Kabel Ø, Einspeisung gem. VDE z. Kühlmaschine (mm²) | NYM 3 x 2.5 |
Kabel Ø Einspeisung Innengerät ü. Außengerät (mm²) | NYM 3 x 1.5 + Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75 |
Technische Daten | |
Selbstdiagnosesystem | ja |
Ventilator (Stück) | 1 |
Luftmenge max. (m³/h) | 2772 |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 49 |
Schallleistungspegel (dB(A)) | 63 |
Abmessungen Gerät (HxBxT) (mm) | 798x880x310 |
Gewicht (kg) | 65 |
Service-Pump-Down-Funktion | ja |
Kältemittelleitungen | |
Flüssigkeitsleitung (Ø Zoll) | 4x 1/4" |
Sauggasleitung (Ø Zoll) | 2x3/8" / 2x1/2" |
Kältemittelverteiler erforderlich | nein |
Wärmeisolierung (beide Leitungen) | ja |
Äquivalente Leitungslänge Außen- Innengerät, max. (m) | ~25 |
Gesamtsystemrohrleitungslänge Außen- Innengerät, max. (m) | 70 |
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. (m) | 15 |
Kältemittel | R 410A |
Kältemittelmenge werkseitig vorgefüllt (kg) | 2.8 |
Kältemittelfüllung f. max. Leitungslänge bis (m) | 40 |
Kältemittelnachfüllung für Mehrmeter (g/m) | 10 |
Kältemitteleinspritzung EEV, Außengerät (steps) | 480 |
Optional und Digital | |
Betrieb über S-Net Touch-Panel und Softwareprogramme | ja |
Systemmanagement via Internet und DMS | ja |
Energieerfassung- /abrechnung | ja |
Systemanbindung an GLT (Gebäudeleittechnik) | LonWorks - BACnet - Modbus - KNX-EIB |
Für die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, örtliche Vorschriften. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |




































