
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7-20 Werktage
Energieeffizienzklasse1: | ![]() |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 400/475 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 4,5 |
SEER4 (W): | 8,5 |
Heizleistung5 max. (kW): | 5,6 |
SCOP6 (W): | 4,6 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 48 |
Kältemitteltyp/GWP8: | R32/675 |
Bestell-Nr.: | KP4818 |
Panasonic R32 Multi-Split Außengerät, Inverter+
mind. 2 anschließbare Inneneinheiten.
- Bereit fürInternet-Steuerung
- Energiesparend
- Heizbetrieb bis –15 °C Außentemperatur
- Kühlbetrieb bis –10 °C Außentemperatur
- Einfache Steuerungüber GLT
- 5 Jahre Verdichtergarantie
Multi-Split-Invertergeräte bieten den Vorzug, dass bis zu fünf Innengeräte an ein einziges Außengerät angeschlossenwerden können. Die im Freien belegte Stellfläche reduziert sich auf diese Weise erheblich, und auch der Energiebedarf kann umbis zu 30 % reduziert werden.Die Größe des Außengerätemodells ist so zu wählen, dass nicht nur die Art und die Anzahl der anzuschließendenInnengerätemodelle, sondern auch deren Gesamtleistung berücksichtigt wird. Die auf den folgenden Seiten dargestellten Tabellen mit den Kombinationsmöglichkeiten, den technischenDaten und den Leistungsdaten sollen dabei helfen, die benötigte Gerätekombination zu finden.
Hinweise:



Modell | CU-2Z35TBE | |
Anschließbare Innengeräteleistung | 3,2 bis 5,7 kW | |
Anschließbare Innengeräte (Anzahl) | 2 | |
Nennkälteleistung (min. - max.) (kW) | 3,50 (1,50-4,50) | |
SEER | 8,50 | |
Energieeffizienzklasse | A+++ | |
Nennleistungsaufnahme (min. - max.) (kW) | 0,72 (0,25-1,10) | |
Jahresstromverbrauch (Kühlen) (kW) | 144 | |
Nennheizleistung (min. - max.) (kW) | 4,20 (1,10-5,60) | |
SCOP | 4,60 | |
Energieeffizienzklasse | A++ | |
Nennleistungsaufnahme (Heizen (min. - max.) (kW)) | 0,86 (0,21-1,34) | |
Jahresstromverbrauch (Heizen) (kWh/a) | 974 | |
Stromaufnahme (Kühlen / Heizen (A)) | 3,35/4,0 | |
Spannung (V) | 230 | |
Absicherung (träge), A | 16 | |
Schalldruckpegel7 (Kühlen / Heizen dB(A)) | 48/50 | |
Abmessungen (H x B x T, mm) | 619 x 824 x 299 | |
Nettogewicht (kg) | 39 | |
Leitungsanschlüsse | Flüssigkeitsleitung (mm (Zoll)) | 6,35 (1/4") |
Gasleitung (mm (Zoll)) | 9,52 (3/8") | |
Kältemittel | R32 | |
Höhenunterschied (IG/AG max. m) | 10 | |
Leitungslänge gesamt (m) | 3 ~ 30 | |
Leitungslänge zu 1 Gerät (min. - max.) | 3 ~ 20 | |
Vorgefüllte Leitungslänge (max. m) | 20 | |
Nachfüllmengen (g/m) | 15 | |
Außentemperatur- Grenzwerte | Kühlen (min. / max.) °C | –10 / +46 |
Heizen (min. / max.) °C | –15 / +24 | |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |