1.789,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7-10 Werktage
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 501,07/490 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 2,5 |
SEER4 (W): | 2,33 |
Heizleistung5 max. (kW): | 2,2 |
SCOP6 (W): | 2,25 |
Schalldruckpegel7, Innengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 46 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 55 |
Kältemitteltyp/GWP8: | R410A/2088 |
Bestell-Nr.: | KP4923 |
Artikel enthalten in
DACH-KLIMAANLAGE FÜR WOHNMOBILE UND WOHNWAGEN Komfortable Dach-Klimaanlage für Wohnanhänger... mehr
DACH-KLIMAANLAGE FÜR WOHNMOBILE UND WOHNWAGEN

Komfortable Dach-Klimaanlage für Wohnanhänger oder Wohnwagen. Kann zum Heizen oder Kühlen von bis zu 10 m langen Wagen bei geringstem Stromverbrauch und Anlaufstrom eingesetzt werden. Die elektrische Speisung erfolgt durch Anschluss an das 220–240 V Stromnetz. Das Gerät kann über Wi-Fi, Fernbedienung oder manuell bedient werden.
- reines und gefälliges Design
- Bedienung über Wi-Fi möglich
- Hand- sowie Fernbedienung YAM1F1
- leistungsstarkes Kühlen, Heizen und Entfeuchten
- leiser Lauf
- verschließbare Luftauslässe
- Betriebstemperatur von 2–43 °C
- für 30–80 mm starke Dächer
- Versorgungsspannung 220–240 V / 50 Hz / 1 Phase
- Kompressorschutz



Weiterführende Links zu "Dach-Klimaanlage ASV-25A für Wohnanhänger oder Wohnwagen, WiFi - 2,5 kW"
Modell ASV-25A Leistung (Kühlen) kW 2,5 Leistung (Heizen) kW 2,2... mehr
Modell | ASV-25A |
Leistung (Kühlen) kW | 2,5 |
Leistung (Heizen) kW | 2,2 |
Versorgungsspannung (Für die Außeneinheit) V / Ph / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 |
Leistungsaufnahme, Kühlen/Heizen, kW | 1,07/ 0,980 |
Max. Leistungsaufnahme, kW | 1,4 |
Betriebsstrom, Kühlen/Heizen, A | 4,7 / 4,2 |
max. Betriebsstrom, A | 6,6 |
SEER / SCOP | 2,33 / 2,25 |
Luftumlauf (Inneneinheit) m3 / h | 340 / 280 / 220 / 190 |
Luftumlauf (Außeneinheit) m3 / h | 600 / 300 |
Schalldruckpegel (Inneneinheit) dB (A) | 58 / 54 / 46 / 37 |
Schalldruckpegel (Außeneinheit) dB (A) | 65 / 55 |
Schallleistungspegel (Inneneinheit) dB (A) | 63 / 58 / 53 / 48 |
Schallleistungspegel (Außeneinheit) dB (A) | 75 / 65 |
Entfeuchten l / h | 1,0 |
IP-Schutzart (Außen) | IPX4 |
Montageöffnung im Dach (mm) | 356 x 356 |
Dachstärke (mm) | 30 - 80 |
Kältemittel / Füllmenge (Typ / kg / t äq.CO2) | R410A / 0,67 / 1,4 |
GWP | 2088 |
Abmessungen (HxBxT) Inneneinheit, mm | 96 x 667 x 497 |
Abmessungen (HxBxT) Außeneinheit, mm | 259 x 1018 x 650 |
Gewicht (Inneneinheit), kg | 5,5 |
Gewicht (Außeneinheit), kg | 41,0 |
Soll-Temperaturbereich °C | 16 ~ 30 |
Betriebstemperaturbereich °C | -18 ~ 43 |
Betriebstemperaturbereich °C | 2 ~ 24 |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Dach-Klimaanlage ASV-25A für Wohnanhänger oder Wohnwagen, WiFi - 2,5 kW"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.












Angeschaut