
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7-10 Werktage
Energieeffizienzklasse1: | ![]() |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 335/385 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 2,3 |
SEER4 (W): | 2,6 |
Heizleistung5 max. (kW): | 2,3 |
SCOP6 (W): | 3,1 |
Schalldruckpegel7, (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 27 |
Kältemitteltyp/GWP8: | R410A/2088 |
Bestell-Nr.: | KP4402 |
Monoblock Wand-Truhenklimagerät Unico Inverter 8 HP
Das schmalste und leiseste Klimagerät aller Zeiten. Jetzt auch als Inverter.
- Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Ventilieren
- effiziente DC-Invertertechnologie
- keine Außeneinheit notwendig
- als Wand- oder Truhengerät montierbar
- motorisch betriebene Luftleitlamellen
- Timer-Funktion
- leichte Installation
Wichtig! Dieses Gerät ist nicht für Technikraumanwendungen geeignet!
Monoblock Wandklimagerät zur Innenmontage mit Belüftungs- und Entfeuchterfunktion sowie Infrarotfernbedienung. Das Gerät kann durch Umbau der Frontblende sowohl als Wand-, wie auch als Truhengerät montiert werden. Die Möglichkeit, einen Raum ohne Außeneinheit komfortabel zu klimatisieren. Zur Klimatisierung von Bürooder Privaträumen. Die benötigte Außenluft wird mittels eines mitgelieferten, runden Luftkanals direkt hinter dem Klimagerät durch die Außenmauer des Gebäudes hindurch angesaugt als Abluft über einen zweiten Luftkanal wieder fortgeleitet. Das anfallende Kondensat wird ebenfalls nach außen geführt. Für den Betrieb bei niedrigen Außentemperaturen ist zusätzlich ein Kondensatablauf vorzusehen.



Model | UNICO AIR INVERTER 8 HF |
Kälteleistung (min./nominal/max.) (kW) | 0,9/1,8/2,3 |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A |
PEER Kühlen (kW) | 0,7 |
EERd Kühlen | 2,60 |
Heizleistung (min./nominal/max.) (kW) | 0,9/1,7/2,3 |
Energieeffizienzklasse Heizen | A |
PCOP Heizen (kW) | 0,5 |
COPd Heizen | 3,1 |
Nominale Aufnahme Kühlen/Heizen (A) | 3,1 |
Entfeuchtungsleistung ( l/h ) | 0,6 |
Maximaler Stromverbrauch Kühlen/Heizen ( W ) | 670/720 |
Spannung ( V/Ph/Hz ) | 230/1/50 |
Luftumwälzung (max/med/min) ( m³/h) | 235/180/150 |
Schalldruckpegel ( dB(A) ) | 27-38 |
Kältemittel | R 410A |
Kältemittelfüllung ( kg ) | 0,37 |
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) ( mm ) | 978 x 491 x 164 |
Gewicht, netto ( kg ) | 37 |
Bauseits: Energieeffizienzklasse: Skala von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient). Saisonale Effizienz (gemaß EN14825) Technische Ünderungen und Irrtümer vorbehalten. |





































