1.377,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7-10 Werktage
Energieeffizienzklasse1: | ![]() |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 462 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 4,15 |
SEER4 (W): | 6,9 |
Heizleistung5 max. (kW): | 5,7 |
SCOP6 (W): | 4,1 |
Schalldruckpegel7, Innengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 21 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 50 |
Bestell-Nr.: | KS3875 |
Artikel enthalten in
Energiesparender DC- Inverter - Verdichter Neues Wärmetauscherdesign Große... mehr
Fujitsu ASYG 12 LMCB/ AOYG 12 LMCB Standard Inverter Wand-Klimageräte-Set - 4,15 kW Kühlen und 5,7 kW Heizen
Hauptmerkmale:

- Energiesparender DC-Inverter-Verdichter
- Neues Wärmetauscherdesign
- Große Luftausblaslamelle
- "Low-Noise"-Modus über Fernbedienung
- Optional Design-Kabel-Fernbedienung
- Diverse Energiesparfunktionen
- "Low-Noise"-Modus
- Arbeitsbereich bis -25°C



Weiterführende Links zu "Fujitsu Nordic ASYG-12LMCB Standard Wandklimageräte Inverter Set - 4,15 kW"
Inneneinheit ASYG 12 LMCB Außeneinheit AOYG 12 LM Nennkälteleistung (kW)... mehr
Inneneinheit | ASYG 12 LMCB | |
Außeneinheit | AOYG 12 LM | |
Nennkälteleistung (kW) | 3,4 (0,9-4,15) | |
Nennheizleistung (kW) | 4,0 (0,9-5,7) | |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW) | 0,925/0,99 | |
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen/Heizen (kWh/a) | 462/495 | |
Energieklasse (SEER) - Kühlen (W/W) | 6,90-A++ | |
Energieklasse (SCOP) - Heizen (W/W) | 4,10-A+ | |
Nennstrom (Kühlen/Heizen (A)) | 4,6/4,8 | |
Betriebsbereich (Kühlen/Heizen (°C DB)) | -25~43/-15~24 | |
Einheit | Innen | Außen |
Luftvolumenstrom (maximal) (Innen/Außen) (m³/h) | 750 | 1830 |
Abmessungen H x B x T (mm) | 268X840X203 | 535X663X293 |
Gewicht (kg(lbs)) | 8,5(19) | 26(57) |
Schalldruckpegel (H/M/L/Q) (dB(A)) | 43/40/32/21 | 50 |
Tauwasseranschluss (mm) | 13,8/15,8 | 16,7 |
Systemangaben | ||
Spannungsversorgung (V/ Ü/Hz) | 230/1/50 | |
Entfeuchtungsmenge (I/h) | 1,3 | |
Kälte-Rohrleitungsanschlüsse (Klein/Groß) (mm) | 6,35/9,52 | |
Max. Kälterohrlänge (vorgefüllt) (m) | 20 (15) | |
Max. Höhendifferenz (m) | 15 | |
Kältemittel | R410A | |
Energie-Effizienzklasse: A = niedriger Verbrauch G = hoher Verbrauch Technische Ünderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Fujitsu Nordic ASYG-12LMCB Standard Wandklimageräte Inverter Set - 4,15 kW"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.


















































Angeschaut